Our platform supports a wide range of financial instruments each with its own standard trading sessions.
Below is an overview of the regular market hours and extended sessions for the most common asset classes
All times shown in UTC+0 (Universal Time Coordinated)
Forex (EURUSD.p, GBPUSD.p, etc etc)
Day | Start | End |
Monday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Monday | 21:10:00 | 23:50:00 |
Tuesday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Tuesday | 21:10:00 | 23:50:00 |
Wednesday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Wednesday | 21:10:00 | 23:50:00 |
Thursday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Thursday | 21:10:00 | 23:50:00 |
Friday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Sunday | 21:10:00 | 23:50:00 |
METALS (XAUUSD.p and XAGUSD.p)
Day | Start | End |
Monday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Monday | 22:10:00 | 23:50:00 |
Tuesday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Tuesday | 22:10:00 | 23:50:00 |
Wednesday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Wednesday | 22:10:00 | 23:50:00 |
Thursday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Thursday | 22:10:00 | 23:50:00 |
Friday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Sunday | 22:10:00 | 23:50:00 |
BRENT.p
Day | Start | End |
Monday | 00:10:00 | 19:50:00 |
Tuesday | 00:10:00 | 19:50:00 |
Wednesday | 00:10:00 | 19:50:00 |
Thursday | 00:10:00 | 19:50:00 |
Friday | 00:10:00 | 19:50:00 |
NGAS.p e WTI.p
Day | Start | End |
Monday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Monday | 22:10:00 | 23:50:00 |
Tuesday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Tuesday | 22:10:00 | 23:50:00 |
Wednesday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Wednesday | 22:10:00 | 23:50:00 |
Thursday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Thursday | 22:10:00 | 23:50:00 |
Friday | 00:10:00 | 20:50:00 |
Sunday | 22:10:00 | 23:50:00 |
All Cryptocurrencies
Day | Start | End |
Monday | 00:00:01 | 23:59:59 |
Tuesday | 00:00:01 | 23:59:59 |
Wednesday | 00:00:01 | 23:59:59 |
Thursday | 00:00:01 | 23:59:59 |
Friday | 00:00:01 | 23:59:59 |
Saturday | 00:00:01 | 23:59:59 |
Sunday | 00:00:01 | 23:59:59 |