Nuestra plataforma admite una amplia gama de instrumentos financieros, cada uno con sus propias sesiones de negociación estándar.
A continuación encontrará un resumen de los horarios de mercado habituales y de las sesiones ampliadas para las clases de activos más comunes.
Todas las horas se muestran en UTC+0 (Hora Universal Coordinada)
Forex (EURUSD.p, GBPUSD.p, etc etc)
Día | Inicio | Fin |
Lunes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Lunes | 21:10:00 | 23:50:00 |
Martes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Martes | 21:10:00 | 23:50:00 |
Miércoles | 00:10:00 | 20:50:00 |
Miércoles | 21:10:00 | 23:50:00 |
Jueves | 00:10:00 | 20:50:00 |
Jueves | 21:10:00 | 23:50:00 |
Viernes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Domingo | 21:10:00 | 23:50:00 |
METALES (XAUUSD.p and XAGUSD.p)
Día | Inicio | Fin |
Lunes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Lunes | 22:10:00 | 23:50:00 |
Martes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Martes | 22:10:00 | 23:50:00 |
Miércoles | 00:10:00 | 20:50:00 |
Miércoles | 22:10:00 | 23:50:00 |
Jueves | 00:10:00 | 20:50:00 |
Jueves | 22:10:00 | 23:50:00 |
Viernes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Domingo | 22:10:00 | 23:50:00 |
BRENT.p
Día | Inicio | Fin |
Lunes | 00:10:00 | 19:50:00 |
Martes | 00:10:00 | 19:50:00 |
Miércoles | 00:10:00 | 19:50:00 |
Jueves | 00:10:00 | 19:50:00 |
Viernes | 00:10:00 | 19:50:00 |
NGAS.p e WTI.p
Día | Inicio | Fin |
Lunes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Lunes | 22:10:00 | 23:50:00 |
Martes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Martes | 22:10:00 | 23:50:00 |
Miércoles | 00:10:00 | 20:50:00 |
Miércoles | 22:10:00 | 23:50:00 |
Jueves | 00:10:00 | 20:50:00 |
Jueves | 22:10:00 | 23:50:00 |
Viernes | 00:10:00 | 20:50:00 |
Domingo | 22:10:00 | 23:50:00 |
Todas las Criptodivisas
Día | Inicio | Fin |
Lunes | 00:00:01 | 23:59:59 |
Martes | 00:00:01 | 23:59:59 |
Miércoles | 00:00:01 | 23:59:59 |
Jueves | 00:00:01 | 23:59:59 |
Viernes | 00:00:01 | 23:59:59 |
Sábado | 00:00:01 | 23:59:59 |
Domingo | 00:00:01 | 23:59:59 |