La nostra piattaforma supporta un'ampia gamma di strumenti finanziari, ciascuno con le proprie sessioni di trading standard.
Di seguito è riportata una panoramica degli orari di mercato regolari e delle sessioni estese per le classi di attività più comuni.
Tutti gli orari sono espressi in UTC+0 (Tempo Universale Coordinato).
Forex (EURUSD.p, GBPUSD.p, etc etc)
Giorno | Inizio | Fine |
Lunedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Lunedì | 21:10:00 | 23:50:00 |
Martedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Martedì | 21:10:00 | 23:50:00 |
Mercoledì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Mercoledì | 21:10:00 | 23:50:00 |
Giovedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Giovedì | 21:10:00 | 23:50:00 |
Venerdì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Domenica | 21:10:00 | 23:50:00 |
METALLI (XAUUSD.p and XAGUSD.p)
Giorno | Inizio | Fine |
Lunedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Lunedì | 22:10:00 | 23:50:00 |
Martedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Martedì | 22:10:00 | 23:50:00 |
Mercoledì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Mercoledì | 22:10:00 | 23:50:00 |
Giovedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Giovedì | 22:10:00 | 23:50:00 |
Venerdì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Domenica | 22:10:00 | 23:50:00 |
BRENT.p
Giorno | Inizio | Fine |
Lunedì | 00:10:00 | 19:50:00 |
Martedì | 00:10:00 | 19:50:00 |
Mercoledì | 00:10:00 | 19:50:00 |
Giovedì | 00:10:00 | 19:50:00 |
Venerdì | 00:10:00 | 19:50:00 |
NGAS.p e WTI.p
Giorno | Inizio | Fine |
Lunedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Lunedì | 22:10:00 | 23:50:00 |
Martedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Martedì | 22:10:00 | 23:50:00 |
Mercoledì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Mercoledì | 22:10:00 | 23:50:00 |
Giovedì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Giovedì | 22:10:00 | 23:50:00 |
Venerdì | 00:10:00 | 20:50:00 |
Domenica | 22:10:00 | 23:50:00 |
Tutte le Cryptovalute
Giorno | Inizio | Fine |
Lunedì | 00:00:01 | 23:59:59 |
Martedì | 00:00:01 | 23:59:59 |
Mercoledì | 00:00:01 | 23:59:59 |
Giovedì | 00:00:01 | 23:59:59 |
Venerdì | 00:00:01 | 23:59:59 |
Sabato | 00:00:01 | 23:59:59 |
Domenica | 00:00:01 | 23:59:59 |